Telefonické objednávky: 487 989 304

Nákupní košík

Zvolte měnu: CZK EUR


Úvod Tabulky velikostí Velikosti obuvi

U obuvi PROTETIKA doporučujeme, koupit o velikost větší číslo, než standardně nosíte, z důvodu hlubšího zapuštění stélky do obuvi.

Dětská obuv

francouzské číslování  27 28 29 30 31 32 33 34
metrická čísla v mm 170 175 180 190 195 200 205 215
délka stélky v cm 18 18,5 19 20 20,5 21 21,5 22,5
anglické číslování 9 10 10,5 11,5 12 13 1 2

Dámská obuv

francouzské číslování  35 36 37 38
metrická čísla v mm 220 225 230 240
délka stélky v cm 23 23,5 24 25
anglické číslování 3 3,5 4 5

Dámská a Pánská obuv

francouzské číslování  39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
metrická čísla v mm 250 255 260 270 280 285 290 295 300 310 320
délka stélky v cm 26 26,5 27 28 29 29,5 30 30,5 31 32 33
anglické číslování 6 6,5 7 8 9 9,5 10 11 12 13 14

© 2024, Nisa shop s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů (GDPR) | Mapa stránek

eBRÁNA | B2C Brána |

Přeskočit na začátek stránky